Android Icon设计概要粗略总结
![]()
图标尺寸
| 尺寸 | 像素 |
|---|---|
| LDPI | 36 × 36 px |
| MDPI | 48 × 48 px |
| HDPI | 72 × 72 px |
| XHDPI | 96 × 96 px |
| XXHDPI | 144 × 144 px |
| XXXHDPI | 192 × 192 px |
建议图标起名规则
| 资源类型 | 前缀 | 例子 |
|---|---|---|
| Icons (图标) | ic_ | ic_star.png |
| Launcher icons (启动图标) | ic_launcher_ | ic_launcher_calendar.png |
| Menu icons and Action Bar icons (菜单和ActionBar图标) | ic_menu_ | ic_menu_archive.png |
| Status bar icons (状态栏图标) | ic_stat_notify_ | ic_stat_notify_msg.png |
| Tab icons (标签图标) | ic_tab_ | ic_tab_recent.png |
| Dialog icons (对话框图标) | ic_dialog_ | ic_dialog_info.png |
Launcher icons尺寸
| 尺寸\名称 | 边框尺寸 | 边框留白 | 图标尺寸 | 阴影区 | 图形尺寸 | 可选视图权重 | 可选图标尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPI | 48 × 48 px | 4 px | 40 × 40 px | 2 px | 38 × 38 px | 2 px | 36 × 36 px |
| HDPI | 72 × 72 px | 6 px | 60 × 60 px | 4 px | 56 × 38 px | 4 px | 52 × 52 px |
| XHDPI | 96 × 96 px | 8 px | 80 × 80 px | 4 px | 76 × 76 px | 4 px | 72 × 72 px |
| XXHDPI | 144 × 144 px | 12 px | 120 × 120 px | 4 px | 112 × 112 px | 4 px | 108 × 108 px |
| XXXHDPI | 192 × 192 px | 16 px | 160 × 160 px | 4 px | 152 × 152 px | 4 px | 148 × 148 px |
Icon for all尺寸
| 尺寸\图标类型 | Launcher (启动图标) | Menu (菜单图标) | Status Bar (状态图标) | Tab (Tab导航图标) | Dialog (对话框图标) | List View (列表Item图标) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPI | 48 × 48 px | 48 × 48 px | 32 × 32 px | 32 × 32 px | 32 × 32 px | 32 × 32 px |
| HDPI | 72 × 72 px | 72 × 72 px | 48 × 48 px | 48 × 48 px | 48 × 48 px | 48 × 48 px |
| XHDPI | 96 × 96 px | 96 × 96 px | 64 × 64 px | 64 × 64 px | 64 × 64 px | 64 × 64 px |
| XXHDPI | 144 × 144 px | 144 × 144 px | 96 × 96 px | 96 × 96 px | 96 × 96 px | 96 × 96 px |
| XXXHDPI | 192 × 192 px | 192 × 192 px | 128 × 128 px | 128 × 128 px | 128 × 128 px | 128 × 128 px |